最新:3305315期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3305315 | 07-02 10:32:30 | 0+8+7=15 |
3305314 | 07-02 10:29:00 | 5+9+9=23 |
3305313 | 07-02 10:25:30 | 3+6+4=13 |
3305312 | 07-02 10:22:00 | 7+1+2=10 |
3305311 | 07-02 10:18:30 | 3+5+7=15 |
3305310 | 07-02 10:15:00 | 2+4+6=12 |
3305309 | 07-02 10:11:30 | 2+5+6=13 |
3305308 | 07-02 10:08:00 | 2+3+4=09 |
3305307 | 07-02 10:04:30 | 5+5+0=10 |
3305306 | 07-02 10:01:00 | 7+1+2=10 |
3305305 | 07-02 09:57:30 | 3+1+0=04 |
3305304 | 07-02 09:54:00 | 9+8+6=23 |
3305303 | 07-02 09:50:30 | 6+6+9=21 |
3305302 | 07-02 09:47:00 | 8+3+9=20 |
3305301 | 07-02 09:43:30 | 9+3+8=20 |
3305300 | 07-02 09:40:00 | 9+1+6=16 |
3305299 | 07-02 09:36:30 | 5+0+5=10 |
3305298 | 07-02 09:33:00 | 4+7+9=20 |
3305297 | 07-02 09:29:30 | 3+8+3=14 |
3305296 | 07-02 09:26:00 | 8+4+3=15 |
3305295 | 07-02 09:22:30 | 2+8+7=17 |
3305294 | 07-02 09:19:00 | 8+1+2=11 |
3305293 | 07-02 09:15:30 | 0+6+0=06 |
3305292 | 07-02 09:12:00 | 1+0+0=01 |
3305291 | 07-02 09:08:30 | 3+9+9=21 |
3305290 | 07-02 09:05:00 | 9+9+2=20 |
3305289 | 07-02 09:01:30 | 1+8+0=09 |
3305288 | 07-02 08:58:00 | 6+0+2=08 |
3305287 | 07-02 08:54:30 | 9+5+5=19 |
3305286 | 07-02 08:51:00 | 1+9+9=19 |
3305285 | 07-02 08:47:30 | 2+5+2=09 |
3305284 | 07-02 08:44:00 | 9+0+6=15 |
3305283 | 07-02 08:40:30 | 9+6+2=17 |
3305282 | 07-02 08:37:00 | 2+6+4=12 |
3305281 | 07-02 08:33:30 | 2+8+9=19 |
3305280 | 07-02 08:30:00 | 0+1+8=09 |
3305279 | 07-02 08:26:30 | 0+4+1=05 |
3305278 | 07-02 08:23:00 | 2+2+7=11 |
3305277 | 07-02 08:19:30 | 4+1+9=14 |
3305276 | 07-02 08:16:00 | 1+0+4=05 |
3305275 | 07-02 08:12:30 | 4+0+1=05 |
3305274 | 07-02 08:09:00 | 0+8+1=09 |
3305273 | 07-02 08:05:30 | 7+5+2=14 |
3305272 | 07-02 08:02:00 | 4+0+9=13 |
3305271 | 07-02 07:58:30 | 4+1+5=10 |
3305270 | 07-02 07:55:00 | 0+7+7=14 |
3305269 | 07-02 07:51:30 | 7+1+1=09 |
3305268 | 07-02 07:48:00 | 1+3+5=09 |
3305267 | 07-02 07:44:30 | 9+3+2=14 |
3305266 | 07-02 07:41:00 | 0+8+3=11 |
3305265 | 07-02 07:37:30 | 5+5+8=18 |
3305264 | 07-02 07:34:00 | 1+2+5=08 |
3305263 | 07-02 07:30:30 | 4+6+6=16 |
3305262 | 07-02 07:27:00 | 8+8+2=18 |
3305261 | 07-02 07:23:30 | 2+1+0=03 |
3305260 | 07-02 07:20:00 | 9+0+8=17 |
3305259 | 07-02 07:16:30 | 7+6+5=18 |
3305258 | 07-02 07:13:00 | 0+5+1=06 |
3305257 | 07-02 07:09:30 | 9+4+4=17 |
3305256 | 07-02 07:06:00 | 4+7+6=17 |
3305255 | 07-02 07:02:30 | 3+3+9=15 |
3305254 | 07-02 06:59:00 | 4+2+5=11 |
3305253 | 07-02 06:55:30 | 4+6+6=16 |
3305252 | 07-02 06:52:00 | 9+0+4=13 |
3305251 | 07-02 06:48:30 | 7+9+3=19 |
3305250 | 07-02 06:45:00 | 4+9+5=18 |
3305249 | 07-02 06:41:30 | 5+2+3=10 |
3305248 | 07-02 06:38:00 | 4+3+3=10 |
3305247 | 07-02 06:34:30 | 7+3+6=16 |
3305246 | 07-02 06:31:00 | 2+2+4=08 |
3305245 | 07-02 06:27:30 | 8+0+4=12 |
3305244 | 07-02 06:24:00 | 9+5+1=15 |
3305243 | 07-02 06:20:30 | 6+1+4=11 |
3305242 | 07-02 06:17:00 | 0+6+8=14 |
3305241 | 07-02 06:13:30 | 9+9+9=27 |
3305240 | 07-02 06:10:00 | 7+5+1=13 |
3305239 | 07-02 06:06:30 | 0+5+3=08 |
3305238 | 07-02 06:03:00 | 1+6+6=13 |
3305237 | 07-02 05:59:30 | 9+7+9=25 |
3305236 | 07-02 05:56:00 | 8+4+6=18 |
3305235 | 07-02 05:52:30 | 9+9+8=26 |
3305234 | 07-02 05:49:00 | 9+9+8=26 |
3305233 | 07-02 05:45:30 | 3+2+2=07 |
3305232 | 07-02 05:42:00 | 4+2+5=11 |
3305231 | 07-02 05:38:30 | 1+7+7=15 |
3305230 | 07-02 05:35:00 | 5+5+8=18 |
3305229 | 07-02 05:31:30 | 0+3+9=12 |
3305228 | 07-02 05:28:00 | 3+3+9=15 |
3305227 | 07-02 05:24:30 | 2+9+7=18 |
3305226 | 07-02 05:21:00 | 7+6+5=18 |
3305225 | 07-02 05:17:30 | 7+7+0=14 |
3305224 | 07-02 05:14:00 | 6+9+3=18 |
3305223 | 07-02 05:10:30 | 4+3+4=11 |
3305222 | 07-02 05:07:00 | 3+1+4=08 |
3305221 | 07-02 05:03:30 | 4+9+1=14 |
3305220 | 07-02 05:00:00 | 5+9+3=17 |
3305219 | 07-02 04:56:30 | 4+4+4=12 |
3305218 | 07-02 04:53:00 | 1+7+5=13 |
3305217 | 07-02 04:49:30 | 9+9+2=20 |
3305216 | 07-02 04:46:00 | 6+1+5=12 |
Copyright © 2025 加拿大28结果网-在线预测-PC预测专业团队|极致火热免费预测网站-28开奖在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305314 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305306 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305305 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305304 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305303 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305302 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305301 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305300 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305299 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305298 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305293 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305292 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305291 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305290 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305289 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305287 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305286 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305284 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305281 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305280 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305279 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305278 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305276 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305275 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305274 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305271 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305268 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305265 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305264 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305263 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305262 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305261 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305258 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305257 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305256 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305254 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305253 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305252 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305251 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305250 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305249 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305246 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305244 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305241 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305239 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305237 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305236 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305235 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305234 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305233 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305232 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305230 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305229 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305228 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305227 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305226 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305224 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305222 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305221 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305220 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305219 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305217 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305216 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28结果网-在线预测-PC预测专业团队|极致火热免费预测网站-28开奖在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 50 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 82 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 115 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 137 ) 期 |
2 | 未开 ( 78 ) 期 | 25 | 未开 ( 78 ) 期 |
1 | 未开 ( 23 ) 期 | 26 | 未开 ( 80 ) 期 |
0 | 未开 ( 4520 ) 期 | 27 | 未开 ( 74 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果网-在线预测-PC预测专业团队|极致火热免费预测网站-28开奖在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
316 | --- | 大 | 单 | |
315 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
314 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
313 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
312 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
311 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
310 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
309 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
308 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
307 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
306 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
305 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
304 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
303 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
302 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
301 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
300 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
299 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
298 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
297 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
296 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果网-在线预测-PC预测专业团队|极致火热免费预测网站-28开奖在线预测 All rights reserved.